CronoBloc-BL

معرفی و کاربردها

پمپ‌های سری CronoBloc-BL شرکت Wilo از نوع سانتریفیوژ با مکش محوری و دهش شعاعی و با اتصال فلنجی می‌باشند.

کاربرد:

  • سیستم‌های گرمایشی
  • سیستم‌های سرمایشی
  • آب سرد مصرفی
مشخصات اختصاصی/ مزایا
  • کاهش هزینه به دلیل بهینه بودن سطح کارایی.
  • استاندارد بالای محافظت در برابر خوردگی، با پوشش کاتافورتیک.
اطلاعات فنی
  • محدوده دمای سیال: 20- الی 140+ درجه سلسیوس
  • برق ورودی: سه فاز 400 ولت، 50 هرتز
  • کلاس حفاظتی: IP 55
  • اتصال فلنجی (متناسب با مدل پمپ): DN 32 الی DN 100
  • حداکثر فشار کاری: 16 بار
نمودار مشخصه‌ها

نمودار مشخصه‌ها (الکتروموتور دو و چهار قطب)

راهنمای مدل

مثال: BL 40/160-4/2

  • BL: پمپ مونوبلاک
  • 40: قطر نامی اتصال در قسمت دهش
  • 160: قطر نامی پروانه
  • 4: توان P2 موتور (کیلو وات)
  • 2: تعداد قطب موتور
فهرست پمپ‌ها
 
مدل پمپ قطر نامی مكش ققطر نامی دهش طول کلی ( mm) توان نامي موتور ( KW) سرعت نامی (rpm) وزن تقريبي ( Kg ) شماره فنی جزئیات بیشتر…
BL 32/140-2.2/2 50 32 476 2.2 2900 54 2089363 جزئیات بیشتر…
BL 32/150-0.37/4 50 32 388 0.37 1450 37 2089367 جزئیات بیشتر…
BL 32/150-3/2 50 32 531 3 2900 61 2089361 جزئیات بیشتر…
BL 32/160-0.55/4 50 32 423 0.55 1450 42 2089365 جزئیات بیشتر…
BL 32/160-4/2 50 32 555 4 2900 72 2089359 جزئیات بیشتر…
BL 32/170-0.75/4 50 32 437 0.75 1450 45 2089364 جزئیات بیشتر…
BL 32/170-5.5/2 50 32 600 5.5 2900 87 2089357 جزئیات بیشتر…
BL 32/210-7.5/2 50 32 614 7.5 2900 99 2089354 جزئیات بیشتر…
BL 32/220-11/2 50 32 761 11 2900 154 2089353 جزئیات بیشتر…
BL 40/120-2.2/2 65 40 474 2.2 2900 50 2089388 جزئیات بیشتر…
BL 40/130-3/2 65 40 530 3 2900 55 2089387 جزئیات بیشتر…
BL 40/140-4/2 65 40 554 4 2900 69 2089385 جزئیات بیشتر…
BL 40/160-0.75/4 65 40 437 0.75 1450 48 2089383 جزئیات بیشتر…
BL 40/160-5.5/2 65 40 601 5.5 2900 89 2089381 جزئیات بیشتر…
BL 40/170-7,5/2 65 40 607 7.5 2900 93 2089379 جزئیات بیشتر…
BL 40/180-7.5/2 65 40 621 7.5 2900 103 2089376 جزئیات بیشتر…
BL 40/210-11/2 65 40 768 11 2900 157 2089375 جزئیات بیشتر…
BL 40/220-11/2 65 40 768 11 2900 157 2089374 جزئیات بیشتر…
BL 40/220-15/2 65 40 768 15 2900 165 2088564 جزئیات بیشتر…
BL 40/250-22/2 65 40 854 22 2900 208 2089370
BL 50/110-3/2 65 50 537 3 2900 60 2089418 جزئیات بیشتر…
BL 50/120-4/2 65 50 561 4 2900 72 2088563 جزئیات بیشتر…
BL 50/130-5.5/2 65 50 612 5.5 2900 84 2089415 جزئیات بیشتر…
BL 50/140-5.5/2 65 50 612 5.5 2900 84 2089414 جزئیات بیشتر…
BL 50/140-7.5/2 65 50 618 7.5 2900 88 2089413 جزئیات بیشتر…
BL 50/150-7.5/2 65 50 615 7.5 2900 96 2089408 جزئیات بیشتر…
BL 50/170-11/2 65 50 771 11 2900 142 2089407 جزئیات بیشتر…
BL 50/210-15/2 65 50 768 15 2900 166 2089401 جزئیات بیشتر…
BL 50/210-18.5/2 65 50 769 18.5 2900 170 2089400 جزئیات بیشتر…
BL 50/220-22/2 65 50 853 22 2900 200 2089398 جزئیات بیشتر…
BL 65/130-5.5/2 80 65 617 5.5 2900 89 2088562 جزئیات بیشتر…
BL 65/140-7.5/2 80 65 623 7.5 2900 93 2089434 جزئیات بیشتر…
BL 65/160-11/2 80 65 779 11 2900 148 2064875 جزئیات بیشتر…
BL 65/170-15/2 80 65 779 15 2900 155 2064877 جزئیات بیشتر…
BL 80/270-11/4 100 80 739 11 1450 191 2087496 جزئیات بیشتر…
BL 100/200-5.5/4 125 100 647 5.5 1450 125 2089464 جزئیات بیشتر…
BL 100/270-15/4 125 100 793 15 1450 210 2089459 جزئیات بیشتر…

فرکانس برق تمامی پمپ‌های فوق، 50Hz‌ می‌باشد.