پمپ سیرکولاتور ویلو TOP-S
معرفی و کاربردها
پمپ سیرکولاتور خطی سری TOP-S شرکت Wilo با امکان اتصال لوله به صورت رزوهای یا فلنجی و با کلید انتخاب دور موتور جهت تنظیم توان در محدوده هد و دبی موردنیاز، میباشد.
کاربردها:
- تمامی انواع سیستمهای گرمایشی با آب گرم
- سیستمهای تهویه مطبوع
- مدارهای بسته سرمایشی
- سیستمهای سیرکولاسیون صنعتی
مشخصات اختصاصی/ مزایا
پمپ سیرکولاتور TOP-S :
- قابلیت استفاده در سیستمهای گرمایشی، سرمایشی یا تهویه مطبوع از دمای 20- الی 130+ درجه سلسیوس.
- مجهز به عایق حرارتی بدنه پمپ.
- سه سرعت مختلف برای تنظیم توان پمپ.
- پوشش ضد خوردگی پوسته پمپ (پوشش کاتافورتیک).
اطلاعات فنی
- محدوده دمای سیال: 20- الی 130+ درجه سلسیوس
برای مدت کوتاه (تا 2 ساعت): 140+ درجه سلسیوس
- برق ورودي (بنا به مدل پمپ):
- تک فاز 230 ولت، 50 هرتز
- سه فاز 400 ولت، 50 هرتز
- سه فاز 230 ولت، 50 هرتز
- اتصال دندهای یا فلنجی (متناسب با مدل پمپ): از سايز 1” الي DN 100
- کلاس حفاظتی: IP 44
- کلاس عایقبندی حرارتی موتور: H
- حداکثر فشار کاری: 10 بار
جنس اجزا:
- محفظه: چدن خاکستری
- پروانه: پلیپروپیلن با 30 الی 50 درصد الیاف شیشه (بنا به مدل)
- شافت: استنلس استیل
- یاتاقان: کرین استیل
نمودار مشخصه ها
راهنمای مدل
مثال: TOP-S 40/10
- TOP-S: پمپ استاندارد (با اتصال دندهای یا فلنجی)
- 40/: قطر نامی اتصال
- 10: هد نامی پمپ (متر) در Q = 0 m3 /h
فهرست پمپهای TOP-S
مدل پمپ | حداکثر دبی(m3/h) | حداکثر هد(m) | حداكثر فشار کاری(bar) | سایز اتصال | قطر نامی فلنج | طول کلی(mm) | ولتاژ ~ فاز | وزن ناخالص(Kg) | شماره فنی | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 25/7 | 8 | 6.8 | 10 | ”Rp 1 | – | 180 | 1~230V | 5.3 | 2048320 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 25/10 | 10 | 11.1 | 10 | ”Rp 1 | – | 180 | 1~230V | 7.1 | 2061962 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 30/7 | 8 | 6.8 | 10 | ”¼Rp1 |
– | 180 | 1~230V | 5.5 | 2048322 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 30/10 | 10 | 11.1 | 10 | ”¼Rp1 | – | 180 | 1~230V | 7.2 | 2066132 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 40/4 | 12 | 4.1 | 6/10 | – | DN40 | 220 | 1~230V | 10.4 | 2080040 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 40/7 | 16 | 7.1 | 6/10 | – | DN40 | 250 | 1~230V | 12.4 | 2080042 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 40/10 | 20 | 10.1 | 6/10 | – | DN40 | 250 | 1~230V | 15.5 | 2080044 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 40/15 | 20 | 15.5 | 6/10 | – | DN40 | 250 | 1~230V | 22.6 | 2080046 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 50/4 | 23 | 4.8 | 6/10 | – | DN50 | 240 | 1~230V | 13.9 | 2080048 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 50/7 | 26 | 7.5 | 6/10 | – | DN50 | 280 | 1~230V | 17.0 | 2080050 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 50/10 | 30 | 9 | 6/10 | – | DN50 | 280 | 1~230V | 19.0 | 2080052 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 50/15 | 39 | 16 | 6/10 | – | DN50 | 340 | 3~400V | 26.8 | 2080055 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 65/13 | 49 | 13.1 | 6/10 | – | DN65 | 340 | 3~400V | 29.4 | 2080060 | جزئیات بیشتر… |
TOP-S 65/15 | 49 | 14.4 | 6/10 | – | DN65 | 340 | 3~400V | 30.4 | 2080061 | جزئیات بیشتر… |
فرکانس برق تمامی پمپهای فوق، 50Hz میباشد.