پمپ سیرکولاتور ویلو Veroline-IPL

معرفی و کاربردها

پمپ‌های سری VeroLine-IPL شرکت Wilo از نوع سیرکولاتور خطی با اتصال دنده‌ای یا فلنجي می‌باشند.

کاربرد:

  • سیستم‌های گرمایشی
  • سیستم‌های سرمایشی
مشخصات اختصاصی/ مزایا
  • مقاومت بسیار زیاد در برابر خوردگي با استفاده از پوشش كاتافورتيك.
    • شافت يك‌تكه.
  • مكانيكال سيل دوطرفه به همراه سیستم فلاش.
  • نصب و راه‌اندازی سریع، آسان و ایمن.
اطلاعات فنی
  • محدوده دمای سیال: 20- الی 120+ درجه سلسیوس
  • برق ورودی: سه فاز 400 ولت، 50 هرتز
  • کلاس حفاظتی: IP 55
  • اتصال دنده‌ای یا فلنجی (متناسب با مدل پمپ): سایز Rp 1” الی DN 100
  • حداکثر فشار کاری: 10 بار
  • کلاس عایق‌بندی حرارتی موتور: F
نمودار مشخصه‌ها

نمودار مشخصه‌ها(با الكتروموتور دو قطب)

wilo-veroline-ipl

راهنمای مدل

مثال: IPL 40/160-4/2

  • IPL: پمپ خطی
  • 40: قطر نامی اتصال
  • 160: قطر نامی پروانه
  • 4: توان P2 موتور (کیلو وات)
  • 2: تعداد قطب موتور
فهرست پمپ‌های VeroLine-IPL
 
مدل پمپ سایز اتصال قطر نامی فلنج طول کلی ( mm) توان نامي موتور ( KW) وزن تقريبي ( Kg ) شماره فنی جزئیات بیشتر…
IPL 30/90-0,25/2 Rp 1¼ 180 0.25 9 2089576 جزئیات بیشتر…
IPL 32/90-0.37/2 DN 32 260 0.37 21 2089577
IPL 32/100-0.55/2 DN 32 260 0.55 23 2089578 جزئیات بیشتر…
IPL 32/110-0.75/2 DN 32 260 0.75 26 2089579 جزئیات بیشتر…
IPL 32/130-1.1/2 DN 32 260 1.1 26 2089580 جزئیات بیشتر…
IPL 40/90-0.37/2 DN 40 250 0.37 19 2089584 جزئیات بیشتر…
IPL 40/115-0.55/2 DN 40 250 0.55 20 2089585 جزئیات بیشتر…
IPL 40/120-1.5/2 DN 40 320 1.5 33 2089586 جزئیات بیشتر…
IPL 40/130-2.2/2 DN 40 320 2.2 35 2089587 جزئیات بیشتر…
IPL 40/150-3/2 DN 40 320 3 38 2089588 جزئیات بیشتر…
IPL 40/160-4/2 DN 40 320 4 46 2089589 جزئیات بیشتر…
IPL 50/115-0.75/2 DN 50 280 0.75 27 2089593 جزئیات بیشتر…
IPL 50/130-2.2/2 DN 50 340 2.2 34 2089595 جزئیات بیشتر…
IPL 50/140-3/2 DN 50 340 3 41 2089596 جزئیات بیشتر…
IPL 50/155-4/2 DN 50 340 4 63 2089598 جزئیات بیشتر…
IPL 50/165-5.5/2 DN 50 340 5.5 74 2089599 جزئیات بیشتر…
IPL 65/110-2.2/2 DN 65 340 2.2 37 2129198 جزئیات بیشتر…
IPL 65/115-1.5/2 DN 65 340 1.5 35 2089603 جزئیات بیشتر…
IPL 65/120-3/2 DN 65 340 3 43 2129199 جزئیات بیشتر…
IPL 80/115-2.2/2 DN 80 360 2.2 42 2089613 جزئیات بیشتر…
IPL 80/120-4/2 DN 80 360 4 56 2129202 جزئیات بیشتر…
IPL 80/145-5.5/2 DN 80 400 5.5 81 2089616 جزئیات بیشتر…

فرکانس برق تمامی پمپ‌های فوق، 50Hz‌ می‌باشد.